Sija | Nro. | Lk. | Kuski | Seura | Kartturi | Seura | Auto | Pisteet | Np. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vesa Repo | FoSUA | Tero Malinen | FoSUA | Subaru | 731 | 4 | ||
2. | Mika Koivuniemi | LaihUA | Markus Koivuniemi | LaihUA | VW Golf | 871 | 3 | ||
3. | Jari Rosenblad | VaToSUA | Ville Peltola | VaToSUA | Yksivärinen Subaru | 951 | 2 | ||
4. | Pekka Pusa | FoSUA | Jarno Halme | FoSUA | HaAS- Daihatsu | 1017 | 2 | ||
5. | Ilpo Ekola | AL-Härmä | Sami Ekola | AL-Härmä | Mazda | 1110 | 1 | ||
6. | Hannu Halme | FoSUA | Joni Halme | FoSUA | HaAS-Suzuki | 1118 | |||
7. | Anita Heino | HyUA | Pasi Winberg | HyUA | Winhaan Opel | 1158 | |||
8. | Tero Heikkilä | TamUA | Einari Fyhr | AnkUA | Subaru | 1228 | |||
9. | Mika Alakoskela | LapUA | Esko Lehtiniemi | Kurikan UA | Subaru | 1408 | |||
10. | Teemu Heinänen | KonSAS | Pekka Patrikka | KonSAS | Subaru Justy | 2129 | |||
11. | Jani Heino | HyUA | Petri Vuorela | HyUA | VW Golf | 2187 | |||
12. | Teemu Stenberg | TAUK | Jani Mild | KonnMK/UA | pienapu.fi-opel | 12138 |
Ilmoittautui: 12
Lähti: 12