| Sija | Nro. | Lk. | Kuski | Seura | Kartturi | Seura | Auto | Pisteet | SM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M | Reijo Heikkilä | NaSU | Iiro Rousku | NaSU | LSK Mazda | 7997 | 100 | |
| 2. | M | Rolf Sjöberg | LohUA | Riku Rousku | TUA | Charade 4 WD | 8998 | 96 | |
| 3. | M | Esa Yliniemi | ST-Mittis | Petri Lindqvist | KouAUK | Subaru | 9103 | 93 | |
| 4. | M | Jukka Bärlund | JSAST | Jorma Ramstedt | JSAST | Subaru | 9211 | 91 | |
| 5. | M | Veli-Matti Lundahl | HAUK | Riku Bitter | RiiUA | VW Golf | 9233 | 90 | |
| 6. | M | Arto Kemppinen | RiiUA | Pekka Virtanen | HmlUA | Subaru | 10594 | 89 | |
| 7. | M | Ari-Pekka Eurén | KouAUK | Jari Kulmala | KangUA | Subaru Justy | 11065 | 88 | |
| 8. | M | Markku Leppänen | UFAK | Stefan Åstrand | UFAK | Sariel Mazda | 11158 | 87 | |
| 9. | M | Tuomo Hämäläinen | JAS | Erkki Laakso | UFAK | Subaru | 12282 | 86 | |
| 10. | M | Hannu Kivimäki | VaaSAS | Esa Similä | LaihUA | Toyota Tercel 4 WD | 12991 | 85 | |
| 11. | A | Tomi Viitala | KortesjUA | Juha Heikkilä | KortesjUA | Subaru Justy | 13017 | 84 | |
| 12. | M | Ari Hasa | PSAS | Hannu Kaasalainen | TUA | Powerteam Subaru | 13298 | 83 | |
| 13. | M | Hannu Koivusaari | NaSU | Timo Mäkelä | NaSU | Ajax Subaru | 13429 | 82 | |
| 14. | A | Petri Varjonen | RauUA | Ari Varjonen | RauUA | Kupla | 13643 | 81 | |
| 15. | M | Esa Ilomäki | JSAST | Jari Vuorinen | JSAST | Subaru Justy | 13667 | 80 | |
| 16. | A | Kauko Ohrankämmen | AL-Hki | Jari Ohrankämmen | TapUA | Hessumobiili Subaru | 14953 | 79 | |
| 17. | A | Seppo Skippari | KUA | Tomi Skippari | KUA | McStarlet | 14983 | 78 | |
| 18. | M | Pekka Kaipainen | AL-Hki | Tapio Jouhki | AL-Hki | VW Golf | 15035 | 77 | |
| 19. | M | Matti Raunimo | JAS | Jari Itäkodes | JAS | Subaru | 15126 | 76 | |
| 20. | M | Timo Heiskanen | EspUA | Jarkko Heino | AL-Lohja | Tukkatalo Starlet | 15308 | 75 | |
| 21. | M | Hannu Hämäläinen | RiiUA | Hannu Jyrkinen | RiiUA | Subaru Justy | 15395 | 74 | |
| 22. | A | Ilpo Puupponen | LMM | Risto Valkonen | LMM | Toyota | 15825 | 73 | |
| 23. | B | Jukka Luotonen | HmlUA | Anssi Karppinen | HmlUA | Diamond-Toyota 4WD | 15933 | 72 | |
| 24. | M | Kari Soukka | LprUA | Kari Mamia | AL-Lohja | Golf | 15945 | 71 | |
| 25. | M | Jari Koivisto | FoSUA | Kalevi Kaija | ST-Mittis | Starlet | 16052 | 70 | |
| 26. | A | Jorma Lassi | KouAUK | Pertti Mattila | KouAUK | Mazda 323 | 16149 | 69 | |
| 27. | M | Teppo Talvio | LohUA | Jukka Lahtinen | AL-Lohja | Subaru | 16255 | 68 | |
| 28. | A | Mika Tiitta | PSAS | Erkki Sinisalo | PSAS | WRC-Niva | 16839 | 67 | |
| 29. | A | Hannu Rosendahl | LaihUA | Jouko Tammi | VaaSAS | Subaru 4 WD | 17015 | 66 | |
| 30. | A | Mauno Virtanen | NaSU | Kari Virtanen | NaSU | JL-Starlet | 17316 | 65 | |
| 31. | A | Raimo Vennola | PSAS | Kari Typpi | EspUA | WRC-Niva | 17810 | 64 | |
| 32. | A | Tuomo Riittinen | RisUA | Jorma Jaatinen | JuvaUA | Subaru | 17918 | 63 | |
| 33. | A | Teuvo Suominen | KouAUK | Olli Salovaara | KouAUK | Seek Team Corsa | 18557 | 62 | |
| 34. | B | Kai Kurjenlahti | VaToSUA | Markus Mäki | MMC | Starlet | 18940 | 61 | |
| 35. | A | Hannu Uimonen | KonSAS | Olli Puhakka | KonSAS | Starlet | 19355 | 60 | |
| 36. | B | Terho Aalto | OriUA | Arto Mattila | OriUA | Mondex-Subaru | 19435 | 59 | |
| 37. | A | Jyrki Tynkkynen | ImUA | Jaakko Nousiainen | SLUA | Subaru | 19783 | 58 | |
| 38. | A | Tuomo Haakana | ImUA | Unto Tiainen | ImUA | Toyota Starlet | 20011 | 57 | |
| 39. | A | Hannu Juselius | THU-Team | Mika Juselius | THU-Team | Subaru | 21042 | 56 | |
| 40. | A | Asko Hakkarainen | NilUA | Pasi Hartikainen | NilUA | 21752 | 55 | ||
| 41. | B | Risto Häkli | KAS | Ari Korhonen | KAS | Subaru | 21894 | 54 | |
| 42. | A | Lauri Säynätkari | VääUA | Heli Salonen | RiiUA | Subaru | 22614 | 53 | |
| 43. | A | Kari Pitkänen | FoSUA | Pekka Kerkola | HmlUA | Lumimies Subaru | 22777 | 52 | |
| 44. | B | Leo Nousiainen | KonSAS | Lauri Vatanen | KonSAS | Subaru Justiinsa | 23518 | 51 | |
| 45. | A | Pasi Kekkonen | UFAK | Matti Muttilainen | UFAK | Subaru | 24233 | 50 | |
| 46. | A | Jari Ruuska | AL-Oulu | Hannu Soramäki | AL-Oulu | Toyota Starlet | 25919 | 49 | |
| 47. | B | Jari Kauppi | HeiUA | Jari Wikström | VääUA | Lahden TRV Starlet | 26114 | 48 | |
| 48. | B | Kari Latva-Nikkola | VaaSAS | Unto Korvenkangas | VaaSAS | Subaru | 26786 | 47 | |
| 49. | A | Taisto Turunen | NilUA | Saku Parviainen | NilUA | Starlet | 27147 | 46 | |
| 50. | B | Aapo Ruopas | PetUA | Vesa Karhusaari | AL-Aku | Subaru | 31634 | 45 | |
| 51. | C | Jari Laine | HAUK | Jarno Laine | HAUK | JL-TEAM Starlet | 31812 | 44 | |
| 52. | B | Kari Mäkinen | VaToSUA | Markku Petterqvist | VaToSUA | VW Golf | 32056 | 43 | |
| 53. | C | Juhani Laukkanen | KonnMK/UA | Ari Pellinen | AL-AKU | 36712 | 42 | ||
| 54. | B | Harri Lampinen | PetUA | Arto Suvanto | PetUA | Subaru | 44812 | 41 | |
| - | A | Vesa Virtanen | KiikoisAS | Ari Uotila | KiikoisAS | Starlet | KESK | ||
Ilmoittautui: 55
Lähti: 55
| Sija | Nro. | Lk. | Kuski | Seura | Kartturi | Seura | Auto | Pisteet | Np. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M | Reijo Heikkilä | NaSU | Iiro Rousku | NaSU | LSK Mazda | 7997 | 4 | |
| 2. | M | Rolf Sjöberg | LohUA | Riku Rousku | TUA | Charade 4 WD | 8998 | 4 | |
| 3. | M | Esa Yliniemi | ST-Mittis | Petri Lindqvist | KouAUK | Subaru | 9103 | 3 | |
| 4. | M | Jukka Bärlund | JSAST | Jorma Ramstedt | JSAST | Subaru | 9211 | 3 | |
| 5. | M | Veli-Matti Lundahl | HAUK | Riku Bitter | RiiUA | VW Golf | 9233 | 2 | |
| 6. | M | Arto Kemppinen | RiiUA | Pekka Virtanen | HmlUA | Subaru | 10594 | 2 | |
| 7. | M | Ari-Pekka Eurén | KouAUK | Jari Kulmala | KangUA | Subaru Justy | 11065 | 1 | |
| 8. | M | Markku Leppänen | UFAK | Stefan Åstrand | UFAK | Sariel Mazda | 11158 | 1 | |
| 9. | M | Tuomo Hämäläinen | JAS | Erkki Laakso | UFAK | Subaru | 12282 | ||
| 10. | M | Hannu Kivimäki | VaaSAS | Esa Similä | LaihUA | Toyota Tercel 4 WD | 12991 | ||
| 11. | M | Ari Hasa | PSAS | Hannu Kaasalainen | TUA | Powerteam Subaru | 13298 | ||
| 12. | M | Hannu Koivusaari | NaSU | Timo Mäkelä | NaSU | Ajax Subaru | 13429 | ||
| 13. | M | Esa Ilomäki | JSAST | Jari Vuorinen | JSAST | Subaru Justy | 13667 | ||
| 14. | M | Pekka Kaipainen | AL-Hki | Tapio Jouhki | AL-Hki | VW Golf | 15035 | ||
| 15. | M | Matti Raunimo | JAS | Jari Itäkodes | JAS | Subaru | 15126 | ||
| 16. | M | Timo Heiskanen | EspUA | Jarkko Heino | AL-Lohja | Tukkatalo Starlet | 15308 | ||
| 17. | M | Hannu Hämäläinen | RiiUA | Hannu Jyrkinen | RiiUA | Subaru Justy | 15395 | ||
| 18. | M | Kari Soukka | LprUA | Kari Mamia | AL-Lohja | Golf | 15945 | ||
| 19. | M | Jari Koivisto | FoSUA | Kalevi Kaija | ST-Mittis | Starlet | 16052 | ||
| 20. | M | Teppo Talvio | LohUA | Jukka Lahtinen | AL-Lohja | Subaru | 16255 |
Ilmoittautui: 20
Lähti: 20
| Sija | Nro. | Lk. | Kuski | Seura | Kartturi | Seura | Auto | Pisteet | Np. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A | Tomi Viitala | KortesjUA | Juha Heikkilä | KortesjUA | Subaru Justy | 13017 | 4 | |
| 2. | A | Petri Varjonen | RauUA | Ari Varjonen | RauUA | Kupla | 13643 | 4 | |
| 3. | A | Kauko Ohrankämmen | AL-Hki | Jari Ohrankämmen | TapUA | Hessumobiili Subaru | 14953 | 4 | |
| 4. | A | Seppo Skippari | KUA | Tomi Skippari | KUA | McStarlet | 14983 | 4 | |
| 5. | A | Ilpo Puupponen | LMM | Risto Valkonen | LMM | Toyota | 15825 | 3 | |
| 6. | A | Jorma Lassi | KouAUK | Pertti Mattila | KouAUK | Mazda 323 | 16149 | 3 | |
| 7. | A | Mika Tiitta | PSAS | Erkki Sinisalo | PSAS | WRC-Niva | 16839 | 2 | |
| 8. | A | Hannu Rosendahl | LaihUA | Jouko Tammi | VaaSAS | Subaru 4 WD | 17015 | 2 | |
| 9. | A | Mauno Virtanen | NaSU | Kari Virtanen | NaSU | JL-Starlet | 17316 | 2 | |
| 10. | A | Raimo Vennola | PSAS | Kari Typpi | EspUA | WRC-Niva | 17810 | 2 | |
| 11. | A | Tuomo Riittinen | RisUA | Jorma Jaatinen | JuvaUA | Subaru | 17918 | 1 | |
| 12. | A | Teuvo Suominen | KouAUK | Olli Salovaara | KouAUK | Seek Team Corsa | 18557 | 1 | |
| 13. | A | Hannu Uimonen | KonSAS | Olli Puhakka | KonSAS | Starlet | 19355 | ||
| 14. | A | Jyrki Tynkkynen | ImUA | Jaakko Nousiainen | SLUA | Subaru | 19783 | ||
| 15. | A | Tuomo Haakana | ImUA | Unto Tiainen | ImUA | Toyota Starlet | 20011 | ||
| 16. | A | Hannu Juselius | THU-Team | Mika Juselius | THU-Team | Subaru | 21042 | ||
| 17. | A | Asko Hakkarainen | NilUA | Pasi Hartikainen | NilUA | 21752 | |||
| 18. | A | Lauri Säynätkari | VääUA | Heli Salonen | RiiUA | Subaru | 22614 | ||
| 19. | A | Kari Pitkänen | FoSUA | Pekka Kerkola | HmlUA | Lumimies Subaru | 22777 | ||
| 20. | A | Pasi Kekkonen | UFAK | Matti Muttilainen | UFAK | Subaru | 24233 | ||
| 21. | A | Jari Ruuska | AL-Oulu | Hannu Soramäki | AL-Oulu | Toyota Starlet | 25919 | ||
| 22. | A | Taisto Turunen | NilUA | Saku Parviainen | NilUA | Starlet | 27147 | ||
| - | A | Vesa Virtanen | KiikoisAS | Ari Uotila | KiikoisAS | Starlet | KESK | ||
Ilmoittautui: 23
Lähti: 23
| Sija | Nro. | Lk. | Kuski | Seura | Kartturi | Seura | Auto | Pisteet | Np. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B | Jukka Luotonen | HmlUA | Anssi Karppinen | HmlUA | Diamond-Toyota 4WD | 15933 | 3 | |
| 2. | B | Kai Kurjenlahti | VaToSUA | Markus Mäki | MMC | Starlet | 18940 | 1 | |
| 3. | B | Terho Aalto | OriUA | Arto Mattila | OriUA | Mondex-Subaru | 19435 | ||
| 4. | B | Risto Häkli | KAS | Ari Korhonen | KAS | Subaru | 21894 | ||
| 5. | B | Leo Nousiainen | KonSAS | Lauri Vatanen | KonSAS | Subaru Justiinsa | 23518 | ||
| 6. | B | Jari Kauppi | HeiUA | Jari Wikström | VääUA | Lahden TRV Starlet | 26114 | ||
| 7. | B | Kari Latva-Nikkola | VaaSAS | Unto Korvenkangas | VaaSAS | Subaru | 26786 | ||
| 8. | B | Aapo Ruopas | PetUA | Vesa Karhusaari | AL-Aku | Subaru | 31634 | ||
| 9. | B | Kari Mäkinen | VaToSUA | Markku Petterqvist | VaToSUA | VW Golf | 32056 | ||
| 10. | B | Harri Lampinen | PetUA | Arto Suvanto | PetUA | Subaru | 44812 |
Ilmoittautui: 10
Lähti: 10
| Sija | Nro. | Lk. | Kuski | Seura | Kartturi | Seura | Auto | Pisteet | Np. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | C | Jari Laine | HAUK | Jarno Laine | HAUK | JL-TEAM Starlet | 31812 | ||
| 2. | C | Juhani Laukkanen | KonnMK/UA | Ari Pellinen | AL-AKU | 36712 |
Ilmoittautui: 2
Lähti: 2