JSAST & RMK / Kinkkulenkki		14.12.03

ratamestari: Joulupukki

Tulokset
								RT	AT	YHT	puuttuva RT-tunnus
1.  Seppo Kinnunen – Ilkka Hardén	PetUA / PetUA	Subaru	0	582	582	
2.  Aapo Ruopas – Vesa Karhusaari	PetUa / ALAKU	Subaru	600	419	1019	13
3.  Matti Ruuska – Tapio Lamberg	RMK / JSAST	Opel	1200	1436	2636	13,87
4.  Aulis Ilvonen – Timo Manninen	JSAST / JSAST	Subaru	1200	1724	2924	56,91
5.  Jari Vuorinen – Jari Willner	JSAST / JSAST	Toyota	1800	1616	3416	13,34,91
6.  Jorma Ramstedt – Jani Ahvenainen	RMK / -		Mazda	1800	1803	3603	S21,60,91
7.  Eero Tonteri – Merja Tonteri	JSAST / JSAST	Daihats	1200	2409	3609	56,91
8.  Jukka Pumperi – Tommi Leppänen	JSAST / JSAST	Opel	1800	2328	4128	75,02,91
9.  Arto Nurmi – Hannu Nurmi		RMK / RMK	Opel	2400	3603	6003	45,45,S18,13
10. Jyrki Saloniemi – Jani Saloniemi	RMK / RMK	Subaru	3000	5400	8400	60,12,53,00,81
11. Jaakko Koljander – Pasi Toivola	JSAST / JSAST	Renault	3600	5400	9000	56,S21,60,34,91,81

Lähti 11 keskeytti 0

Kilpailu ajettiin yhtäjaksoisena vuoden 1976 Kinkkulenkin reittiä mukaillen. Mukana S- ja SRT-asemat.